| 序号 | 毕业生姓名 | 人员类别 | 身份证号 | 
  
   | 1 | 王开富 | 学生 | 520221199910102395 | 
  
   | 2 | 李伟 | 学生 | 41152419970102511X | 
  
   | 3 | 岳璐 | 学生 | 530627199803160321 | 
  
   | 4 | 石磊 | 学生 | 420322199805194556 | 
  
   | 5 | 刘伟伟 | 学生 | 420683199910174038 | 
  
   | 6 | 张翠红 | 学生 | 622429199709014526 | 
  
   | 7 | 王妮娜 | 学生 | 421302199809295560 | 
  
   | 8 | 田蓉 | 学生 | 520203199801123581 | 
  
   | 9 | 杜洪艳 | 学生 | 420527199903234366 | 
  
   | 10 | 邹鹏 | 学生 | 450923199808196519 | 
  
   | 11 | 田叶挺 | 学生 | 5332211199905280917 | 
  
   | 12 | 郑海涛 | 学生 | 522324199705194012 | 
  
   | 13 | 丁智伟 | 学生 | 420683199812091511 | 
  
   | 14 | 张若男 | 学生 | 420621200004205425 | 
  
   | 15 | 杨维 | 学生 | 522423199708019884 | 
  
   | 16 | 潘淑雅 | 学生 | 420621199904303324 | 
  
   | 17 | 康丽 | 学生 | 142325199705052925 | 
  
   | 18 | 李江丽 | 学生 | 14060219990501152X | 
  
   | 19 | 董鹏龙 | 学生 | 622425199710262919 | 
  
   | 20 | 安兵 | 学生 | 522427199511245613 | 
  
   | 21 | 黎灿 | 学生 | 421083199908041218 | 
  
   | 22 | 李瑶 | 学生 | 622322199711082616 | 
  
   | 23 | 傅庆华 | 学生 | 620503199610012416 | 
  
   | 24 | 严立成 | 学生 | 421122199812144231 | 
  
   | 25 | 杨凯明 | 学生 | 622201199907266030 | 
  
   | 26 | 刘鑫宇 | 学生 | 142625199904071914 | 
  
   | 27 | 程振东 | 学生 | 421122200001042114 | 
  
   | 28 | 张飞飞 | 学生 | 62112619960611451X | 
  
   | 29 | 徐享北 | 学生 | 142230199802172414 | 
  
   | 30 | 尚志平 | 学生 | 420625199811100000 | 
  
   | 31 | 王峰槐 | 学生 | 622323199912147216 | 
  
   | 32 | 杨强奎 | 学生 | 522423200010010170 | 
  
   | 33 | 马龙 | 学生 | 520221199501300972 | 
  
   | 34 | 赵贤 | 学生 | 522324199802073000 | 
  
   | 35 | 谭光浩 | 学生 | 411327199902051195 | 
  
   | 36 | 任泽龙 | 学生 | 412827199703211035 | 
  
   | 37 | 张冬 | 学生 | 622102199711072614 | 
  
   | 38 | 葛空军 | 学生 | 421726199803088052 | 
  
   | 39 | 马江龙 | 学生 | 622623199909201812 | 
  
   | 40 | 马明明 | 学生 | 622724199802100933 | 
  
   | 41 | 孙攀科 | 学生 | 420881199909204832 | 
  
   | 42 | 文美孝 | 学生 | 522227199810225216 | 
  
   | 43 | 樊文静 | 学生 | 420602199910080543 | 
  
   | 44 | 王莉 | 学生 | 420602199901030042 | 
  
   | 45 | 李小慧 | 学生 | 420682199802250527 | 
  
   | 46 | 胡博玲 | 学生 | 522624199811132014 | 
  
   | 47 | 安琴 | 学生 | 51132219980914484X | 
  
   | 48 | 靳三丽 | 学生 | 411326199809105826 | 
  
   | 49 | 刘江镕 | 学生 | 400606199809132017 | 
  
   | 50 | 杨会 | 学生 | 420607200208250562 | 
  
   | 51 | 张幼玲 | 学生 | 421122200006232144 | 
  
   | 52 | 陈阳 | 学生 | 612328199811243110 | 
  
   | 53 | 瞿辉 | 学生 | 42032419981221241X | 
  
   | 54 | 徐旭东 | 学生 | 420606199812082014 | 
  
   | 55 | 李亚虎 | 学生 | 622424199508080058 | 
  
   | 56 | 万武龙 | 学生 | 622822199702092510 | 
  
   | 57 | 杨森 | 学生 | 142703199908070617 | 
  
   | 58 | 王海东 | 学生 | 622421199707035218 | 
  
   | 59 | 朱志斌 | 学生 | 360731199707034833 | 
  
   | 60 | 张睿 | 学生 | 64052219970708083X | 
  
   | 61 | 刘东伟 | 学生 | 620523199608094411 | 
  
   | 62 | 赵睿 | 学生 | 620523199809180033 | 
  
   | 63 | 党康 | 学生 | 620422199610282735 | 
  
   | 64 | 唐文飞 | 学生 | 620503199803287416 | 
  
   | 65 | 胡毅 | 学生 | 422801199810190231 | 
  
   | 66 | 薛树龙 | 学生 | 642221199804141410 | 
  
   | 67 | 李伟 | 学生 | 422801199802274419 | 
  
   | 68 | 王博 | 学生 | 620422199505191719 | 
  
   | 69 | 姜旭 | 学生 | 640381199909101511 | 
  
   | 70 | 钦胜军 | 学生 | 522423199710072916 | 
  
   | 71 | 廖崧淞 | 学生 | 511623199912102034 | 
  
   | 72 | 覃松 | 学生 | 530629199707151532 | 
  
   | 73 | 胡小军 | 学生 | 511902199801181016 | 
  
   | 74 | 李杰 | 学生 | 513723199901233554 | 
  
   | 75 | 姚森屏 | 学生 | 430521199804131015 | 
  
   | 76 | 郑海荣 | 学生 | 140224200004160618 | 
  
   | 77 | 杨国强 | 学生 | 140211199908164438 | 
  
   | 78 | 李云龙 | 学生 | 14222819981005001x | 
  
   | 79 | 邓光杰 | 学生 | 532127199905260715 | 
  
   | 80 | 杨震 | 学生 | 621225199610253255 | 
  
   | 81 | 官昌涛 | 学生 | 420626199804033517 | 
  
   | 82 | 袁焕 | 学生 | 422802199707082116 | 
  
   | 83 | 李广明 | 学生 | 622626199608025631 | 
  
   | 84 | 林俊成 | 学生 | 532127199801290311 | 
  
   | 85 | 黄林吉 | 学生 | 522724199708211051 | 
  
   | 86 | 杨虎 | 学生 | 41132819980510719x | 
  
   | 87 | 许鑫 | 学生 | 522322199801012415 | 
  
   | 88 | 王永富 | 学生 | 522422199603133430 | 
  
   | 89 | 罗金伟 | 学生 | 520221199405163277 | 
  
   | 90 | 李佳 | 学生 | 620422199712195114 | 
  
   | 91 | 熊远强 | 学生 | 511602199512036398 | 
  
   | 92 | 吴华越 | 学生 | 422802199902093152 | 
  
   | 93 | 卢磊 | 学生 | 522426199701076535 | 
  
   | 94 | 张丽馨 | 学生 | 630121199605268022 | 
  
   | 95 | 徐俊杰 | 学生 | 513701199811232816 | 
  
   | 96 | 穆彪 | 学生 | 422823199803111118 | 
  
   | 97 | 张槐 | 学生 | 532127199803030011 | 
  
   | 98 | 阮高升 | 学生 | 429001199902283112 | 
  
   | 99 | 王洪祥 | 学生 | 140223199804105017 | 
  
   | 100 | 贾先丽 | 学生 | 420325199610013910 | 
 
 
        上一篇:大学生基层就业公益宣传片
        
        下一篇:襄阳汽车职业技术学院2019年春季校园招聘会邀请函